Анна Медведева
Крутая компания. Работаем уже не первый год, косяков было всего три))) менеджер Кристина мой кумир и фаворит
Купить полосу оцинкованную в Санкт-Петербурге — ТД «ИнвестМет» поставляет со склада по ГОСТ 103-2006, ширина 25–100 мм, толщина 4–8 мм, длина 6 м. Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, диффузионный слой 70–120 мкм. Область применения: горизонтальные шины заземления и молниезащиты, токоотводы по фасаду и кровле, закладные детали в монолите, соединительные перемычки между вертикальными электродами. В грунтах СПб с pH 4,5–6,5 оцинкованная полоса служит 40–60 лет против 15–20 лет для чёрной стали. Нарезка в размер день в день. Доставка длинномером по СПб, Ленобласти и СЗФО.
| 25×4, 30×4 мм | Контур заземления частных домов и МКД, ввод в ГЗШ — ПУЭ п. 1.7.76–1.7.90 |
| 40×4 мм | Стандарт ПУЭ — самый востребованный размер для горизонтального заземлителя большинства объектов |
| 40×5–50×6 мм | КТП, ЗТП, подстанции 10/0,4 кВ, токоотводы молниезащиты II–III категории |
| 60–80 мм | Мосты, очистные сооружения, порты, НПЗ, крупные промышленные объекты |
| 100 мм | АЭС, ГЭС, ЦОД, подстанции 110–500 кВ — токи КЗ от 50 кА, НП-036-05 |
Не знаете нужный типоразмер — рассчитаем по параметрам объекта бесплатно: 8 (812) 221-15-02.
| Размер | Сечение | Вес 1 м | Хлыст 6 м | В тонне | Применение | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Узкие полосы — заземление частных домов, МКД, лёгких объектов | ||||||
| 25×4 мм | 100 мм² | 0,797 кг/м | 4,78 кг | 209,2 шт | Контур заземления частного дома, ввод в ЩУ | 25×4 → |
| 30×4 мм | 120 мм² | 0,956 кг/м | 5,74 кг | 174,2 шт | Шина МКД, перемычка между электродами | 30×4 → |
| Полоса 40 мм — самая востребованная группа, стандарт ПУЭ | ||||||
| 40×4 мм | 160 мм² | 1,275 кг/м | 7,65 кг | 130,7 шт | Стандарт ПУЭ — горизонтальный заземлитель большинства объектов | 40×4 → |
| 40×5 мм | 200 мм² | 1,594 кг/м | 9,56 кг | 104,6 шт | КТП, ЗТП, промышленные объекты, токи КЗ до 10 кА | 40×5 → |
| 40×6 мм | 240 мм² | 1,912 кг/м | 11,47 кг | 87,2 шт | Нефтегаз, резервуарные парки, ВППБ 01-01-94 | 40×6 → |
| 40×8 мм | 320 мм² | 2,550 кг/м | 15,30 кг | 65,4 шт | ГЗШ при токах КЗ до 32 кА, крупные объекты энергетики | 40×8 → |
| Полоса 50 мм — молниезащита, токоотводы, подстанции | ||||||
| 50×4 мм | 200 мм² | 1,594 кг/м | 9,56 кг | 104,6 шт | Токоотвод молниезащиты по фасаду и кровле | 50×4 → |
| 50×5 мм | 250 мм² | 1,992 кг/м | 11,95 кг | 83,7 шт | КТП и ЗТП, шина заземления подстанций 10/0,4 кВ | 50×5 → |
| 50×6 мм | 300 мм² | 2,390 кг/м | 14,34 кг | 69,7 шт | Мосты, тяговые подстанции метро и РЖД | 50×6 → |
| Широкие полосы 60–80 мм — порты, очистные, нефтехим, промышленность | ||||||
| 60×4 мм | 240 мм² | 1,912 кг/м | 11,47 кг | 87,2 шт | Очистные сооружения, насосные станции водоканала | 60×4 → |
| 60×5 мм | 300 мм² | 2,390 кг/м | 14,34 кг | 69,7 шт | Порты, причалы, береговые сооружения (XS3) | 60×5 → |
| 70×5 мм | 350 мм² | 2,789 кг/м | 16,73 кг | 59,8 шт | Крупные промышленные предприятия, НПЗ, ТЭС | 70×5 → |
| 70×6 мм | 420 мм² | 3,346 кг/м | 20,08 кг | 49,8 шт | Нефтехимические комплексы, газоперерабатывающие заводы | 70×6 → |
| 80×5 мм | 400 мм² | 3,187 кг/м | 19,12 кг | 52,3 шт | АЭС, ядерные установки — НП-036-05, 100 лет | 80×5 → |
| Широкая полоса 100 мм — ЦОД, ГЭС, подстанции 110–500 кВ, токи КЗ от 50 кА | ||||||
| 100×4 мм | 400 мм² | 3,187 кг/м | 19,12 кг | 52,3 шт | ЦОД Tier II–IV, серверные, IT-инфраструктура | 100×4 → |
| 100×5 мм | 500 мм² | 3,984 кг/м | 23,90 кг | 41,8 шт | ГЭС, плотины, крупные гидросооружения | 100×5 → |
| 100×8 мм | 800 мм² | 6,374 кг/м | 38,24 кг | 26,2 шт | Подстанции 110–500 кВ, токи КЗ до 80 кА | 100×8 → |
По ПУЭ п. 1.7.76 минимальное сечение стальной заземляющей шины — 100 мм² (полоса 25×4). Для расчётного выбора сечения по токам КЗ используется формула из ГОСТ 12.1.030-81: S = I/(k×√t), где I — ток КЗ (А), t — время отключения (с), k = 28 для стали. Ниже — готовая таблица:
| Ток КЗ | Время отключения | Расчётное сечение | Рекомендуемая полоса | Объект |
|---|---|---|---|---|
| До 5 кА | 1 с | 179 мм² | 40×5 (200 мм²) | КТП, ЗТП, небольшие объекты |
| До 10 кА | 1 с | 357 мм² | 70×6 (420 мм²) | Промышленные объекты, ТЭС |
| До 25 кА | 1 с | 893 мм² | 100×8 (800 мм²)* | Крупные подстанции |
| До 50 кА | 0,5 с | 1 260 мм² | 2× 100×8 (1 600 мм²) | Подстанции 110–500 кВ |
* При токах КЗ выше 25 кА рекомендуется параллельное соединение нескольких полос или применение медной шины. Уточняйте расчёт у проектировщика.
Горизонтальные шины, токоотводы, перемычки. ГОСТ 103-2006, цинкование 70–120 мкм.
Вертикальные электроды-заземлители. Хлысты 6 м и бухты. ГОСТ 2590-2006.
Вертикальные электроды для твёрдых грунтов, забиваются без бурения.
Закладные детали и армирование конструкций в агрессивных средах. Ø6–40 мм.
| Нарезка в размер: любая длина от 100 мм, день в день при заявке до 14:00 | Сертификаты: на металл (ГОСТ 103-2006) + на цинковое покрытие (ГОСТ 9.307-89) с указанием толщины — принимаются технадзором |
| Крытый склад: полоса хранится без белой ржавчины — важно для прямого контакта с бетоном в монолитных конструкциях | Контроль Zn: толщина покрытия измеряется микрометром при каждой отгрузке |
| ЭДО: УПД и счёт-фактура через СБИС или Диадок в день отгрузки; отсрочка для проектных организаций | Доставка: Газель, борт 5 т по СПб и Ленобласти; длинномер с кониками для хлыстов 6 м |
Нужна полоса оцинкованная? Счёт за 15 минут
Укажите размер, длину и объём — скомплектуем под объект, предоставим полный пакет документов
Все размеры в наличии — отгрузка день в день!
Пишите на почту: info@invprom.ru
В разделе можно подобрать полоса оцинкованная для заказа со склада. Для быстрого расчета укажите нужные характеристики, объем партии, адрес доставки и требования к документам.
Выберите подходящие позиции в каталоге или отправьте заявку через форму. Для расчета обычно нужны размер, марка, объем, способ отгрузки и адрес доставки.
Да, для заказов доступна доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Стоимость и срок зависят от объема, веса, адреса и требований к разгрузке.
Для юридических лиц подготавливаются счет, закрывающие документы, а при наличии у партии - сертификаты и паспорта качества.



