Электросварные и профильные трубы: ГОСТ 10704-91, 8639-82 и 8645-68
Под электросварными трубами на практике живут сразу два семейства стандартов: круглые прямошовные по ГОСТ 10704-91 и профильные — квадратные по ГОСТ 8639-82 и прямоугольные по ГОСТ 8645-68. Ниже три полные таблицы: 422 круглых типоразмеров, 72 квадратных и 143 прямоугольных, с площадью сечения, массой метра и метражом в тонне.
- Круглая электросварная труба — ГОСТ 10704-91 (сортамент), ГОСТ 10705-80 и 10706-76 (технические условия).
- Профильная: квадрат — ГОСТ 8639-82, прямоугольник — ГОСТ 8645-68, овал — ГОСТ 8642-68.
- Усиление шва добавляет 1 % к теоретической массе — так записано в примечании к таблице ГОСТ 10704-91.
- Метр трубы 57×3,5 весит 4,62 кг, профильной 40×40×2 — 2,33 кг, 60×40×3 — 4,30 кг.
- У профильной трубы массу считают от площади сечения, а не от габаритов: углы скруглены, металла там меньше.
Какие стандарты действуют на электросварные и профильные трубы
Восемь стандартов — это самая насыщенная группа среди трубных страниц раздела. Прочерк в графе состояния означает, что статус позиции по реестру Росстандарта мы пока не проверяли. Сводный список всех стандартов группы с ссылками на тексты — сводный обзор трубных стандартов.
| Стандарт | Что нормирует | Состояние |
|---|---|---|
| ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент | — |
| ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные. Технические условия | — |
| ГОСТ 10706-76 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования | — |
| ГОСТ 8639-82 | Трубы стальные квадратные. Сортамент | — |
| ГОСТ 8645-68 | Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | — |
| ГОСТ 8642-68 | Трубы стальные овальные. Сортамент | — |
| ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования | — |
| ГОСТ 30245-2012 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций | — |
Круглые электросварные трубы ГОСТ 10704-91: размеры и масса 1 метра
Ходовая часть таблицы 1 стандарта — от водопроводных мелочей до магистральных диаметров. Масса вычислена по формуле стандарта. Для труб, изготовленных по ГОСТ 10706, к этим числам добавляется 1 % за счёт усиления шва.
Вес погонного метра электросварной трубы: 25×1,5 — 0,869 кг, 32×2 — 1,480 кг, 45×2 — 2,121 кг, 57×3,5 — 4,618 кг, 76×3 — 5,401 кг, 108×4 — 10,259 кг, 159×4,5 — 17,146 кг, 219×6 — 31,517 кг, 325×8 — 62,542 кг, 530×10 — 128,240 кг.
| Труба | Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 10×1 | 10 | 1 | 0,222 | 4505,4 |
| 10×1,2 | 10 | 1,2 | 0,260 | 3839,9 |
| 12×1 | 12 | 1 | 0,271 | 3686,3 |
| 12×1,2 | 12 | 1,2 | 0,320 | 3128,8 |
| 12×1,4 | 12 | 1,4 | 0,366 | 2732,4 |
| 12×1,5 | 12 | 1,5 | 0,388 | 2574,5 |
| 12×1,6 | 12 | 1,6 | 0,410 | 2436,8 |
| 16×1 | 16 | 1 | 0,370 | 2703,3 |
| 16×1,2 | 16 | 1,2 | 0,438 | 2283,2 |
| 16×1,4 | 16 | 1,4 | 0,504 | 1983,8 |
| 16×1,5 | 16 | 1,5 | 0,536 | 1864,3 |
| 16×1,6 | 16 | 1,6 | 0,568 | 1759,9 |
| 18×1 | 18 | 1 | 0,419 | 2385,2 |
| 18×1,2 | 18 | 1,2 | 0,497 | 2011,4 |
| 18×1,4 | 18 | 1,4 | 0,573 | 1744,8 |
| 18×1,5 | 18 | 1,5 | 0,610 | 1638,3 |
| 18×1,6 | 18 | 1,6 | 0,647 | 1545,3 |
| 18×1,8 | 18 | 1,8 | 0,719 | 1390,6 |
| 18×2 | 18 | 2 | 0,789 | 1267,2 |
| 20×1 | 20 | 1 | 0,469 | 2134,2 |
| 20×1,2 | 20 | 1,2 | 0,556 | 1797,4 |
| 20×1,4 | 20 | 1,4 | 0,642 | 1557,2 |
| 20×1,5 | 20 | 1,5 | 0,684 | 1461,2 |
| 20×1,6 | 20 | 1,6 | 0,726 | 1377,3 |
| 20×1,8 | 20 | 1,8 | 0,808 | 1237,8 |
| 20×2 | 20 | 2 | 0,888 | 1126,4 |
| 22×1 | 22 | 1 | 0,518 | 1930,9 |
| 22×1,2 | 22 | 1,2 | 0,616 | 1624,6 |
| 22×1,4 | 22 | 1,4 | 0,711 | 1406,0 |
| 22×1,5 | 22 | 1,5 | 0,758 | 1318,7 |
| 22×1,6 | 22 | 1,6 | 0,805 | 1242,3 |
| 22×1,8 | 22 | 1,8 | 0,897 | 1115,2 |
| 22×2 | 22 | 2 | 0,986 | 1013,7 |
| 22×2,2 | 22 | 2,2 | 1,074 | 930,9 |
| 22×2,5 | 22 | 2,5 | 1,202 | 831,8 |
| 25×1 | 25 | 1 | 0,592 | 1689,5 |
| 25×1,2 | 25 | 1,2 | 0,704 | 1419,8 |
| 25×1,4 | 25 | 1,4 | 0,815 | 1227,3 |
| 25×1,5 | 25 | 1,5 | 0,869 | 1150,3 |
| 25×1,6 | 25 | 1,6 | 0,923 | 1083,0 |
| 25×1,8 | 25 | 1,8 | 1,030 | 971,0 |
| 25×2 | 25 | 2 | 1,134 | 881,5 |
| 25×2,2 | 25 | 2,2 | 1,237 | 808,4 |
| 25×2,5 | 25 | 2,5 | 1,387 | 720,9 |
| 28×1 | 28 | 1 | 0,666 | 1501,8 |
| 28×1,2 | 28 | 1,2 | 0,793 | 1260,9 |
| 28×1,4 | 28 | 1,4 | 0,918 | 1088,9 |
| 28×1,5 | 28 | 1,5 | 0,980 | 1020,1 |
| 28×1,6 | 28 | 1,6 | 1,042 | 960,0 |
| 28×1,8 | 28 | 1,8 | 1,163 | 859,8 |
| 28×2 | 28 | 2 | 1,282 | 779,8 |
| 28×2,2 | 28 | 2,2 | 1,400 | 714,4 |
| 28×2,5 | 28 | 2,5 | 1,572 | 636,1 |
| 32×1 | 32 | 1 | 0,765 | 1308,0 |
| 32×1,2 | 32 | 1,2 | 0,911 | 1097,1 |
| 32×1,4 | 32 | 1,4 | 1,056 | 946,5 |
| 32×1,5 | 32 | 1,5 | 1,128 | 886,3 |
| 32×1,6 | 32 | 1,6 | 1,200 | 833,7 |
| 32×1,8 | 32 | 1,8 | 1,341 | 745,9 |
| 32×2 | 32 | 2 | 1,480 | 675,8 |
| 32×2,2 | 32 | 2,2 | 1,617 | 618,5 |
| 32×2,5 | 32 | 2,5 | 1,819 | 549,8 |
| 32×2,8 | 32 | 2,8 | 2,016 | 496,0 |
| 38×1 | 38 | 1 | 0,912 | 1095,9 |
| 38×1,2 | 38 | 1,2 | 1,089 | 918,2 |
| 38×1,4 | 38 | 1,4 | 1,264 | 791,4 |
| 38×1,5 | 38 | 1,5 | 1,350 | 740,6 |
| 38×1,6 | 38 | 1,6 | 1,436 | 696,2 |
| 38×1,8 | 38 | 1,8 | 1,607 | 622,3 |
| 38×2 | 38 | 2 | 1,776 | 563,2 |
| 38×2,2 | 38 | 2,2 | 1,942 | 514,8 |
| 38×2,5 | 38 | 2,5 | 2,189 | 456,9 |
| 38×2,8 | 38 | 2,8 | 2,431 | 411,4 |
| 38×3 | 38 | 3 | 2,589 | 386,2 |
| 42×1,2 | 42 | 1,2 | 1,207 | 828,2 |
| 42×1,4 | 42 | 1,4 | 1,402 | 713,4 |
| 42×1,5 | 42 | 1,5 | 1,498 | 667,5 |
| 42×1,6 | 42 | 1,6 | 1,594 | 627,3 |
| 42×1,8 | 42 | 1,8 | 1,785 | 560,4 |
| 42×2 | 42 | 2 | 1,973 | 506,9 |
| 42×2,2 | 42 | 2,2 | 2,159 | 463,1 |
| 42×2,5 | 42 | 2,5 | 2,435 | 410,6 |
| 42×2,8 | 42 | 2,8 | 2,707 | 369,4 |
| 42×3 | 42 | 3 | 2,885 | 346,6 |
| 45×1,2 | 45 | 1,2 | 1,296 | 771,5 |
| 45×1,4 | 45 | 1,4 | 1,505 | 664,3 |
| 45×1,5 | 45 | 1,5 | 1,609 | 621,4 |
| 45×1,6 | 45 | 1,6 | 1,712 | 583,9 |
| 45×1,8 | 45 | 1,8 | 1,918 | 521,5 |
| 45×2 | 45 | 2 | 2,121 | 471,5 |
| 45×2,2 | 45 | 2,2 | 2,322 | 430,6 |
| 45×2,5 | 45 | 2,5 | 2,620 | 381,6 |
| 45×2,8 | 45 | 2,8 | 2,914 | 343,2 |
| 45×3 | 45 | 3 | 3,107 | 321,8 |
| 48×1,2 | 48 | 1,2 | 1,385 | 722,0 |
| 48×1,4 | 48 | 1,4 | 1,609 | 621,5 |
| 48×1,5 | 48 | 1,5 | 1,720 | 581,3 |
| 48×1,6 | 48 | 1,6 | 1,831 | 546,2 |
| 48×1,8 | 48 | 1,8 | 2,051 | 487,6 |
| 48×2 | 48 | 2 | 2,269 | 440,8 |
| 48×2,2 | 48 | 2,2 | 2,485 | 402,4 |
| 48×2,5 | 48 | 2,5 | 2,805 | 356,5 |
| 48×2,8 | 48 | 2,8 | 3,121 | 320,4 |
| 48×3 | 48 | 3 | 3,329 | 300,4 |
| 48×3,5 | 48 | 3,5 | 3,841 | 260,3 |
| 51×1,2 | 51 | 1,2 | 1,474 | 678,5 |
| 51×1,4 | 51 | 1,4 | 1,712 | 583,9 |
| 51×1,5 | 51 | 1,5 | 1,831 | 546,1 |
| 51×1,6 | 51 | 1,6 | 1,949 | 513,0 |
| 51×1,8 | 51 | 1,8 | 2,184 | 457,9 |
| 51×2 | 51 | 2 | 2,417 | 413,8 |
| 51×2,2 | 51 | 2,2 | 2,648 | 377,7 |
| 51×2,5 | 51 | 2,5 | 2,990 | 334,4 |
| 51×2,8 | 51 | 2,8 | 3,328 | 300,5 |
| 51×3 | 51 | 3 | 3,551 | 281,6 |
| 51×3,5 | 51 | 3,5 | 4,100 | 243,9 |
| 57×1,4 | 57 | 1,4 | 1,920 | 520,9 |
| 57×1,5 | 57 | 1,5 | 2,053 | 487,1 |
| 57×1,6 | 57 | 1,6 | 2,186 | 457,5 |
| 57×1,8 | 57 | 1,8 | 2,450 | 408,1 |
| 57×2 | 57 | 2 | 2,713 | 368,6 |
| 57×2,2 | 57 | 2,2 | 2,973 | 336,3 |
| 57×2,5 | 57 | 2,5 | 3,360 | 297,6 |
| 57×2,8 | 57 | 2,8 | 3,743 | 267,2 |
| 57×3 | 57 | 3 | 3,995 | 250,3 |
| 57×3,2 | 57 | 3,2 | 4,246 | 235,5 |
| 57×3,5 | 57 | 3,5 | 4,618 | 216,6 |
| 60×1,5 | 60 | 1,5 | 2,164 | 462,1 |
| 60×1,6 | 60 | 1,6 | 2,304 | 434,0 |
| 60×1,8 | 60 | 1,8 | 2,584 | 387,1 |
| 60×2 | 60 | 2 | 2,861 | 349,6 |
| 60×2,2 | 60 | 2,2 | 3,136 | 318,9 |
| 60×2,5 | 60 | 2,5 | 3,545 | 282,1 |
| 60×2,8 | 60 | 2,8 | 3,950 | 253,2 |
| 60×3 | 60 | 3 | 4,217 | 237,1 |
| 60×3,2 | 60 | 3,2 | 4,482 | 223,1 |
| 60×3,5 | 60 | 3,5 | 4,877 | 205,1 |
| 60×3,8 | 60 | 3,8 | 5,267 | 189,9 |
| 63,5×1,5 | 63,5 | 1,5 | 2,294 | 436,0 |
| 63,5×1,6 | 63,5 | 1,6 | 2,442 | 409,4 |
| 63,5×1,8 | 63,5 | 1,8 | 2,739 | 365,1 |
| 63,5×2 | 63,5 | 2 | 3,033 | 329,7 |
| 63,5×2,2 | 63,5 | 2,2 | 3,326 | 300,7 |
| 63,5×2,5 | 63,5 | 2,5 | 3,761 | 265,9 |
| 63,5×2,8 | 63,5 | 2,8 | 4,191 | 238,6 |
| 63,5×3 | 63,5 | 3 | 4,476 | 223,4 |
| 63,5×3,2 | 63,5 | 3,2 | 4,759 | 210,1 |
| 63,5×3,5 | 63,5 | 3,5 | 5,179 | 193,1 |
| 63,5×3,8 | 63,5 | 3,8 | 5,595 | 178,7 |
| 70×1,5 | 70 | 1,5 | 2,534 | 394,6 |
| 70×1,6 | 70 | 1,6 | 2,699 | 370,5 |
| 70×1,8 | 70 | 1,8 | 3,027 | 330,3 |
| 70×2 | 70 | 2 | 3,354 | 298,2 |
| 70×2,2 | 70 | 2,2 | 3,679 | 271,8 |
| 70×2,5 | 70 | 2,5 | 4,162 | 240,3 |
| 70×2,8 | 70 | 2,8 | 4,640 | 215,5 |
| 70×3 | 70 | 3 | 4,957 | 201,7 |
| 70×3,2 | 70 | 3,2 | 5,272 | 189,7 |
| 70×3,5 | 70 | 3,5 | 5,740 | 174,2 |
| 70×3,8 | 70 | 3,8 | 6,204 | 161,2 |
| 70×4 | 70 | 4 | 6,511 | 153,6 |
| 73×1,4 | 73 | 1,4 | 2,472 | 404,5 |
| 73×1,5 | 73 | 1,5 | 2,645 | 378,1 |
| 73×1,6 | 73 | 1,6 | 2,817 | 354,9 |
| 73×1,8 | 73 | 1,8 | 3,161 | 316,4 |
| 73×2 | 73 | 2 | 3,502 | 285,6 |
| 73×2,2 | 73 | 2,2 | 3,841 | 260,3 |
| 73×2,5 | 73 | 2,5 | 4,347 | 230,1 |
| 73×2,8 | 73 | 2,8 | 4,847 | 206,3 |
| 73×3 | 73 | 3 | 5,179 | 193,1 |
| 73×3,2 | 73 | 3,2 | 5,508 | 181,5 |
| 73×3,5 | 73 | 3,5 | 5,999 | 166,7 |
| 73×3,8 | 73 | 3,8 | 6,485 | 154,2 |
| 73×4 | 73 | 4 | 6,807 | 146,9 |
| 76×1,5 | 76 | 1,5 | 2,756 | 362,9 |
| 76×1,6 | 76 | 1,6 | 2,936 | 340,6 |
| 76×1,8 | 76 | 1,8 | 3,294 | 303,6 |
| 76×2 | 76 | 2 | 3,650 | 274,0 |
| 76×2,2 | 76 | 2,2 | 4,004 | 249,7 |
| 76×2,5 | 76 | 2,5 | 4,532 | 220,7 |
| 76×2,8 | 76 | 2,8 | 5,055 | 197,8 |
| 76×3 | 76 | 3 | 5,401 | 185,2 |
| 76×3,2 | 76 | 3,2 | 5,745 | 174,1 |
| 76×3,5 | 76 | 3,5 | 6,258 | 159,8 |
| 76×4 | 76 | 4 | 7,103 | 140,8 |
| 76×4,5 | 76 | 4,5 | 7,935 | 126,0 |
| 76×5 | 76 | 5 | 8,755 | 114,2 |
| 76×5,5 | 76 | 5,5 | 9,562 | 104,6 |
| 83×1,5 | 83 | 1,5 | 3,015 | 331,7 |
| 83×1,6 | 83 | 1,6 | 3,212 | 311,3 |
| 83×1,8 | 83 | 1,8 | 3,605 | 277,4 |
| 83×2 | 83 | 2 | 3,995 | 250,3 |
| 83×2,2 | 83 | 2,2 | 4,384 | 228,1 |
| 83×2,5 | 83 | 2,5 | 4,963 | 201,5 |
| 83×2,8 | 83 | 2,8 | 5,538 | 180,6 |
| 83×3 | 83 | 3 | 5,919 | 169,0 |
| 83×3,2 | 83 | 3,2 | 6,298 | 158,8 |
| 83×3,5 | 83 | 3,5 | 6,862 | 145,7 |
| 83×4 | 83 | 4 | 7,793 | 128,3 |
| 83×4,5 | 83 | 4,5 | 8,712 | 114,8 |
| 83×5 | 83 | 5 | 9,618 | 104,0 |
| 83×5,5 | 83 | 5,5 | 10,512 | 95,1 |
| 89×1,6 | 89 | 1,6 | 3,449 | 290,0 |
| 89×1,8 | 89 | 1,8 | 3,871 | 258,3 |
| 89×2 | 89 | 2 | 4,291 | 233,0 |
| 89×2,2 | 89 | 2,2 | 4,709 | 212,3 |
| 89×2,5 | 89 | 2,5 | 5,333 | 187,5 |
| 89×2,8 | 89 | 2,8 | 5,952 | 168,0 |
| 89×3 | 89 | 3 | 6,363 | 157,2 |
| 89×3,2 | 89 | 3,2 | 6,771 | 147,7 |
| 89×3,5 | 89 | 3,5 | 7,380 | 135,5 |
| 89×4 | 89 | 4 | 8,385 | 119,3 |
| 89×4,5 | 89 | 4,5 | 9,378 | 106,6 |
| 89×5 | 89 | 5 | 10,358 | 96,5 |
| 89×5,5 | 89 | 5,5 | 11,326 | 88,3 |
| 102×1,8 | 102 | 1,8 | 4,448 | 224,8 |
| 102×2 | 102 | 2 | 4,932 | 202,7 |
| 102×2,2 | 102 | 2,2 | 5,415 | 184,7 |
| 102×2,5 | 102 | 2,5 | 6,135 | 163,0 |
| 102×2,8 | 102 | 2,8 | 6,850 | 146,0 |
| 102×3 | 102 | 3 | 7,324 | 136,5 |
| 102×3,2 | 102 | 3,2 | 7,797 | 128,3 |
| 102×3,5 | 102 | 3,5 | 8,502 | 117,6 |
| 102×4 | 102 | 4 | 9,667 | 103,4 |
| 102×4,5 | 102 | 4,5 | 10,820 | 92,4 |
| 102×5 | 102 | 5 | 11,961 | 83,6 |
| 102×5,5 | 102 | 5,5 | 13,089 | 76,4 |
| 108×1,8 | 108 | 1,8 | 4,714 | 212,1 |
| 108×2 | 108 | 2 | 5,228 | 191,3 |
| 108×2,2 | 108 | 2,2 | 5,740 | 174,2 |
| 108×2,5 | 108 | 2,5 | 6,504 | 153,7 |
| 108×2,8 | 108 | 2,8 | 7,264 | 137,7 |
| 108×3 | 108 | 3 | 7,768 | 128,7 |
| 108×3,2 | 108 | 3,2 | 8,270 | 120,9 |
| 108×3,5 | 108 | 3,5 | 9,020 | 110,9 |
| 108×4 | 108 | 4 | 10,259 | 97,5 |
| 108×4,5 | 108 | 4,5 | 11,486 | 87,1 |
| 108×5 | 108 | 5 | 12,701 | 78,7 |
| 108×5,5 | 108 | 5,5 | 13,903 | 71,9 |
| 114×1,8 | 114 | 1,8 | 4,981 | 200,8 |
| 114×2 | 114 | 2 | 5,524 | 181,0 |
| 114×2,2 | 114 | 2,2 | 6,066 | 164,9 |
| 114×2,5 | 114 | 2,5 | 6,874 | 145,5 |
| 114×2,8 | 114 | 2,8 | 7,679 | 130,2 |
| 114×3 | 114 | 3 | 8,212 | 121,8 |
| 114×3,2 | 114 | 3,2 | 8,744 | 114,4 |
| 114×3,5 | 114 | 3,5 | 9,538 | 104,8 |
| 114×4 | 114 | 4 | 10,851 | 92,2 |
| 114×4,5 | 114 | 4,5 | 12,152 | 82,3 |
| 114×5 | 114 | 5 | 13,441 | 74,4 |
| 114×5,5 | 114 | 5,5 | 14,717 | 67,9 |
| 127×2 | 127 | 2 | 6,165 | 162,2 |
| 127×2,2 | 127 | 2,2 | 6,771 | 147,7 |
| 127×2,5 | 127 | 2,5 | 7,676 | 130,3 |
| 127×2,8 | 127 | 2,8 | 8,576 | 116,6 |
| 127×3 | 127 | 3 | 9,174 | 109,0 |
| 127×3,2 | 127 | 3,2 | 9,770 | 102,4 |
| 127×3,5 | 127 | 3,5 | 10,660 | 93,8 |
| 127×4 | 127 | 4 | 12,133 | 82,4 |
| 127×4,5 | 127 | 4,5 | 13,595 | 73,6 |
| 127×5 | 127 | 5 | 15,044 | 66,5 |
| 127×5,5 | 127 | 5,5 | 16,480 | 60,7 |
| 133×2 | 133 | 2 | 6,461 | 154,8 |
| 133×2,2 | 133 | 2,2 | 7,097 | 140,9 |
| 133×2,5 | 133 | 2,5 | 8,046 | 124,3 |
| 133×2,8 | 133 | 2,8 | 8,991 | 111,2 |
| 133×3 | 133 | 3 | 9,618 | 104,0 |
| 133×3,2 | 133 | 3,2 | 10,243 | 97,6 |
| 133×3,5 | 133 | 3,5 | 11,178 | 89,5 |
| 133×4 | 133 | 4 | 12,725 | 78,6 |
| 133×4,5 | 133 | 4,5 | 14,261 | 70,1 |
| 133×5 | 133 | 5 | 15,783 | 63,4 |
| 133×5,5 | 133 | 5,5 | 17,294 | 57,8 |
| 140×2 | 140 | 2 | 6,807 | 146,9 |
| 140×2,2 | 140 | 2,2 | 7,476 | 133,8 |
| 140×2,5 | 140 | 2,5 | 8,477 | 118,0 |
| 140×2,8 | 140 | 2,8 | 9,474 | 105,6 |
| 140×3 | 140 | 3 | 10,136 | 98,7 |
| 140×3,2 | 140 | 3,2 | 10,796 | 92,6 |
| 140×3,5 | 140 | 3,5 | 11,782 | 84,9 |
| 140×4 | 140 | 4 | 13,416 | 74,5 |
| 140×4,5 | 140 | 4,5 | 15,037 | 66,5 |
| 140×5 | 140 | 5 | 16,647 | 60,1 |
| 140×5,5 | 140 | 5,5 | 18,243 | 54,8 |
| 152×2 | 152 | 2 | 7,398 | 135,2 |
| 152×2,2 | 152 | 2,2 | 8,127 | 123,0 |
| 152×2,5 | 152 | 2,5 | 9,217 | 108,5 |
| 152×2,8 | 152 | 2,8 | 10,303 | 97,1 |
| 152×3 | 152 | 3 | 11,024 | 90,7 |
| 152×3,2 | 152 | 3,2 | 11,743 | 85,2 |
| 152×3,5 | 152 | 3,5 | 12,818 | 78,0 |
| 152×4 | 152 | 4 | 14,600 | 68,5 |
| 152×4,5 | 152 | 4,5 | 16,369 | 61,1 |
| 152×5 | 152 | 5 | 18,126 | 55,2 |
| 152×5,5 | 152 | 5,5 | 19,871 | 50,3 |
| 159×2 | 159 | 2 | 7,744 | 129,1 |
| 159×2,2 | 159 | 2,2 | 8,507 | 117,5 |
| 159×2,5 | 159 | 2,5 | 9,649 | 103,6 |
| 159×2,8 | 159 | 2,8 | 10,786 | 92,7 |
| 159×3 | 159 | 3 | 11,542 | 86,6 |
| 159×3,2 | 159 | 3,2 | 12,295 | 81,3 |
| 159×3,5 | 159 | 3,5 | 13,422 | 74,5 |
| 159×4 | 159 | 4 | 15,290 | 65,4 |
| 159×4,5 | 159 | 4,5 | 17,146 | 58,3 |
| 159×5 | 159 | 5 | 18,989 | 52,7 |
| 159×5,5 | 159 | 5,5 | 20,820 | 48,0 |
| 159×6 | 159 | 6 | 22,639 | 44,2 |
| 159×7 | 159 | 7 | 26,240 | 38,1 |
| 159×8 | 159 | 8 | 29,791 | 33,6 |
| 168×2 | 168 | 2 | 8,188 | 122,1 |
| 168×2,2 | 168 | 2,2 | 8,996 | 111,2 |
| 168×2,5 | 168 | 2,5 | 10,204 | 98,0 |
| 168×2,8 | 168 | 2,8 | 11,407 | 87,7 |
| 168×3 | 168 | 3 | 12,207 | 81,9 |
| 168×3,2 | 168 | 3,2 | 13,005 | 76,9 |
| 168×3,5 | 168 | 3,5 | 14,199 | 70,4 |
| 168×4 | 168 | 4 | 16,178 | 61,8 |
| 168×4,5 | 168 | 4,5 | 18,145 | 55,1 |
| 168×5 | 168 | 5 | 20,099 | 49,8 |
| 168×5,5 | 168 | 5,5 | 22,041 | 45,4 |
| 168×6 | 168 | 6 | 23,971 | 41,7 |
| 168×7 | 168 | 7 | 27,794 | 36,0 |
| 168×8 | 168 | 8 | 31,567 | 31,7 |
| 219×3 | 219 | 3 | 15,981 | 62,6 |
| 219×3,2 | 219 | 3,2 | 17,030 | 58,7 |
| 219×3,5 | 219 | 3,5 | 18,601 | 53,8 |
| 219×4 | 219 | 4 | 21,209 | 47,2 |
| 219×4,5 | 219 | 4,5 | 23,805 | 42,0 |
| 219×5 | 219 | 5 | 26,388 | 37,9 |
| 219×5,5 | 219 | 5,5 | 28,959 | 34,5 |
| 219×6 | 219 | 6 | 31,517 | 31,7 |
| 219×7 | 219 | 7 | 36,598 | 27,3 |
| 219×8 | 219 | 8 | 41,629 | 24,0 |
| 219×9 | 219 | 9 | 46,610 | 21,5 |
| 219×10 | 219 | 10 | 51,543 | 19,4 |
| 273×3,5 | 273 | 3,5 | 23,262 | 43,0 |
| 273×4 | 273 | 4 | 26,536 | 37,7 |
| 273×4,5 | 273 | 4,5 | 29,797 | 33,6 |
| 273×5 | 273 | 5 | 33,046 | 30,3 |
| 273×5,5 | 273 | 5,5 | 36,283 | 27,6 |
| 273×6 | 273 | 6 | 39,508 | 25,3 |
| 273×7 | 273 | 7 | 45,920 | 21,8 |
| 273×8 | 273 | 8 | 52,282 | 19,1 |
| 273×9 | 273 | 9 | 58,596 | 17,1 |
| 325×4 | 325 | 4 | 31,665 | 31,6 |
| 325×4,5 | 325 | 4,5 | 35,568 | 28,1 |
| 325×5 | 325 | 5 | 39,458 | 25,3 |
| 325×5,5 | 325 | 5,5 | 43,336 | 23,1 |
| 325×6 | 325 | 6 | 47,202 | 21,2 |
| 325×7 | 325 | 7 | 54,897 | 18,2 |
| 325×8 | 325 | 8 | 62,542 | 16,0 |
| 325×9 | 325 | 9 | 70,137 | 14,3 |
| 377×6 | 377 | 6 | 54,897 | 18,2 |
| 377×7 | 377 | 7 | 63,873 | 15,7 |
| 377×8 | 377 | 8 | 72,801 | 13,7 |
| 377×9 | 377 | 9 | 81,679 | 12,2 |
| 377×10 | 377 | 10 | 90,508 | 11,0 |
| 426×6 | 426 | 6 | 62,147 | 16,1 |
| 426×7 | 426 | 7 | 72,332 | 13,8 |
| 426×8 | 426 | 8 | 82,468 | 12,1 |
| 426×9 | 426 | 9 | 92,555 | 10,8 |
| 426×10 | 426 | 10 | 102,592 | 9,7 |
| 426×11 | 426 | 11 | 112,580 | 8,9 |
| 426×12 | 426 | 12 | 122,518 | 8,2 |
| 530×7 | 530 | 7 | 90,286 | 11,1 |
| 530×8 | 530 | 8 | 102,986 | 9,7 |
| 530×9 | 530 | 9 | 115,638 | 8,6 |
| 530×10 | 530 | 10 | 128,240 | 7,8 |
| 530×11 | 530 | 11 | 140,793 | 7,1 |
| 530×12 | 530 | 12 | 153,296 | 6,5 |
| 530×14 | 530 | 14 | 178,155 | 5,6 |
| 530×16 | 530 | 16 | 202,816 | 4,9 |
| 530×18 | 530 | 18 | 227,280 | 4,4 |
| 530×20 | 530 | 20 | 251,547 | 4,0 |
| 630×8 | 630 | 8 | 122,716 | 8,1 |
| 630×9 | 630 | 9 | 137,833 | 7,3 |
| 630×10 | 630 | 10 | 152,901 | 6,5 |
| 630×11 | 630 | 11 | 167,920 | 6,0 |
| 630×12 | 630 | 12 | 182,890 | 5,5 |
| 630×14 | 630 | 14 | 212,681 | 4,7 |
| 630×16 | 630 | 16 | 242,275 | 4,1 |
| 630×18 | 630 | 18 | 271,671 | 3,7 |
| 630×20 | 630 | 20 | 300,870 | 3,3 |
| 720×8 | 720 | 8 | 140,472 | 7,1 |
| 720×9 | 720 | 9 | 157,809 | 6,3 |
| 720×10 | 720 | 10 | 175,097 | 5,7 |
| 720×11 | 720 | 11 | 192,335 | 5,2 |
| 720×12 | 720 | 12 | 209,524 | 4,8 |
| 720×14 | 720 | 14 | 243,754 | 4,1 |
| 720×16 | 720 | 16 | 277,787 | 3,6 |
| 720×18 | 720 | 18 | 311,623 | 3,2 |
| 720×20 | 720 | 20 | 345,261 | 2,9 |
| 820×8 | 820 | 8 | 160,201 | 6,2 |
| 820×9 | 820 | 9 | 180,004 | 5,6 |
| 820×10 | 820 | 10 | 199,758 | 5,0 |
| 820×11 | 820 | 11 | 219,463 | 4,6 |
| 820×12 | 820 | 12 | 239,118 | 4,2 |
| 820×14 | 820 | 14 | 278,280 | 3,6 |
| 820×16 | 820 | 16 | 317,246 | 3,2 |
| 820×18 | 820 | 18 | 356,013 | 2,8 |
| 820×20 | 820 | 20 | 394,584 | 2,5 |
| 1020×10 | 1020 | 10 | 249,081 | 4,0 |
| 1020×11 | 1020 | 11 | 273,718 | 3,7 |
| 1020×12 | 1020 | 12 | 298,306 | 3,4 |
| 1020×14 | 1020 | 14 | 347,333 | 2,9 |
| 1020×16 | 1020 | 16 | 396,162 | 2,5 |
| 1020×18 | 1020 | 18 | 444,795 | 2,2 |
| 1020×20 | 1020 | 20 | 493,230 | 2,0 |
| 1220×10 | 1220 | 10 | 298,404 | 3,4 |
| 1220×11 | 1220 | 11 | 327,973 | 3,0 |
| 1220×12 | 1220 | 12 | 357,493 | 2,8 |
| 1220×14 | 1220 | 14 | 416,385 | 2,4 |
| 1220×16 | 1220 | 16 | 475,079 | 2,1 |
| 1220×18 | 1220 | 18 | 533,576 | 1,9 |
