Круг, квадрат, шестигранник и полоса: ГОСТы, размеры и вес 1 метра
Четыре простых сечения — круг, квадрат, шестигранник и полоса — и четыре стандарта, которые все перешли на редакции 2006 года. Вместе с номером изменились и сами числа: табличную массу уточнили до трёх-четырёх значащих цифр, поэтому значения из справочников советского времени с действующим стандартом расходятся.
- Круг — ГОСТ 2590-2006, квадрат — ГОСТ 2591-2006, шестигранник — ГОСТ 2879-2006, полоса — ГОСТ 103-2006. Все четыре действуют.
- Метр круга ⌀20 весит 2,466 кг, квадрата 20×20 — 3,140 кг, шестигранника 20 — 2,719 кг.
- Размер шестигранника измеряется «под ключ» — по вписанной окружности, а не по диагонали.
- Полоса: толщина от 4 до 80 мм, ширина от 10 до 200 мм. Масса 1 метра = ширина × толщина × 0,00785.
- Круг имеет девять классов точности — от особо высокой АО1 до обычной В5.
Какие стандарты действуют
| Вид проката | Номер из старых документов | Действует сегодня | С какого момента |
|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный | ГОСТ 2590-88 не действует | ГОСТ 2590-2006 | с 01.01.2009 |
| Квадрат горячекатаный | ГОСТ 2591-88 не действует | ГОСТ 2591-2006 | действует |
| Шестигранник горячекатаный | ГОСТ 2879-88 не действует | ГОСТ 2879-2006 | действует |
| Полоса горячекатаная | ГОСТ 103-76 не действует | ГОСТ 103-2006 | действует |
| Сталь кованая круглая и квадратная | — | ГОСТ 1133-71 | замены не было |
| Прокат сортовой и фасонный, общие ТУ | — | ГОСТ 535-2005 | замены не было |
Круг стальной ГОСТ 2590-2006: диаметры и масса 1 метра
101 диаметр — от 5 до 270 мм. Площадь сечения равна площади круга, масса 1 метра — площади, умноженной на плотность стали 7,85 г/см³.
Вес погонного метра стального круга: 10 мм — 0,617 кг, 12 мм — 0,888 кг, 14 мм — 1,208 кг, 16 мм — 1,578 кг, 18 мм — 1,998 кг, 20 мм — 2,466 кг, 25 мм — 3,853 кг, 30 мм — 5,549 кг, 40 мм — 9,865 кг, 50 мм — 15,413 кг, 100 мм — 61,654 кг.
| Диаметр | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|
| ⌀5 | 0,196 | 0,154 |
| ⌀5,5 | 0,238 | 0,187 |
| ⌀6 | 0,283 | 0,222 |
| ⌀6,3 | 0,312 | 0,245 |
| ⌀6,5 | 0,332 | 0,261 |
| ⌀7 | 0,385 | 0,302 |
| ⌀8 | 0,503 | 0,395 |
| ⌀9 | 0,636 | 0,499 |
| ⌀10 | 0,785 | 0,617 |
| ⌀11 | 0,95 | 0,746 |
| ⌀12 | 1,131 | 0,888 |
| ⌀13 | 1,327 | 1,042 |
| ⌀14 | 1,539 | 1,208 |
| ⌀15 | 1,767 | 1,387 |
| ⌀16 | 2,011 | 1,578 |
| ⌀17 | 2,27 | 1,782 |
| ⌀18 | 2,545 | 1,998 |
| ⌀19 | 2,835 | 2,226 |
| ⌀20 | 3,142 | 2,466 |
| ⌀21 | 3,464 | 2,719 |
| ⌀22 | 3,801 | 2,984 |
| ⌀23 | 4,155 | 3,262 |
| ⌀24 | 4,524 | 3,551 |
| ⌀25 | 4,909 | 3,853 |
| ⌀26 | 5,309 | 4,168 |
| ⌀27 | 5,726 | 4,495 |
| ⌀28 | 6,158 | 4,834 |
| ⌀29 | 6,605 | 5,185 |
| ⌀30 | 7,069 | 5,549 |
| ⌀31 | 7,548 | 5,925 |
| ⌀32 | 8,043 | 6,313 |
| ⌀33 | 8,553 | 6,714 |
| ⌀34 | 9,079 | 7,127 |
| ⌀35 | 9,621 | 7,553 |
| ⌀36 | 10,179 | 7,99 |
| ⌀37 | 10,752 | 8,44 |
| ⌀38 | 11,341 | 8,903 |
| ⌀39 | 11,946 | 9,378 |
| ⌀40 | 12,566 | 9,865 |
| ⌀41 | 13,203 | 10,364 |
| ⌀42 | 13,854 | 10,876 |
| ⌀43 | 14,522 | 11,4 |
| ⌀44 | 15,205 | 11,936 |
| ⌀45 | 15,904 | 12,485 |
| ⌀46 | 16,619 | 13,046 |
| ⌀47 | 17,349 | 13,619 |
| ⌀48 | 18,096 | 14,205 |
| ⌀50 | 19,635 | 15,413 |
| ⌀52 | 21,237 | 16,671 |
| ⌀53 | 22,062 | 17,319 |
| ⌀54 | 22,902 | 17,978 |
| ⌀55 | 23,758 | 18,65 |
| ⌀56 | 24,63 | 19,335 |
| ⌀58 | 26,421 | 20,74 |
| ⌀60 | 28,274 | 22,195 |
| ⌀62 | 30,191 | 23,7 |
| ⌀63 | 31,173 | 24,47 |
| ⌀65 | 33,183 | 26,049 |
| ⌀67 | 35,257 | 27,676 |
| ⌀68 | 36,317 | 28,509 |
| ⌀70 | 38,485 | 30,21 |
| ⌀72 | 40,715 | 31,961 |
| ⌀73 | 41,854 | 32,855 |
| ⌀75 | 44,179 | 34,68 |
| ⌀78 | 47,784 | 37,51 |
| ⌀80 | 50,266 | 39,458 |
| ⌀82 | 52,81 | 41,456 |
| ⌀85 | 56,745 | 44,545 |
| ⌀87 | 59,447 | 46,666 |
| ⌀90 | 63,617 | 49,94 |
| ⌀92 | 66,476 | 52,184 |
| ⌀95 | 70,882 | 55,643 |
| ⌀97 | 73,898 | 58,01 |
| ⌀100 | 78,54 | 61,654 |
| ⌀105 | 86,59 | 67,973 |
| ⌀110 | 95,033 | 74,601 |
| ⌀115 | 103,869 | 81,537 |
| ⌀120 | 113,097 | 88,781 |
| ⌀125 | 122,719 | 96,334 |
| ⌀130 | 132,732 | 104,195 |
| ⌀135 | 143,139 | 112,364 |
| ⌀140 | 153,938 | 120,841 |
| ⌀145 | 165,13 | 129,627 |
| ⌀150 | 176,715 | 138,721 |
| ⌀155 | 188,692 | 148,123 |
| ⌀160 | 201,062 | 157,834 |
| ⌀165 | 213,825 | 167,852 |
| ⌀170 | 226,98 | 178,179 |
| ⌀175 | 240,528 | 188,815 |
| ⌀180 | 254,469 | 199,758 |
| ⌀185 | 268,803 | 211,01 |
| ⌀190 | 283,529 | 222,57 |
| ⌀195 | 298,648 | 234,438 |
| ⌀200 | 314,159 | 246,615 |
| ⌀210 | 346,361 | 271,893 |
| ⌀220 | 380,133 | 298,404 |
| ⌀230 | 415,476 | 326,148 |
| ⌀240 | 452,389 | 355,126 |
| ⌀250 | 490,874 | 385,336 |
| ⌀260 | 530,929 | 416,779 |
| ⌀270 | 572,555 | 449,456 |
101 диаметр по ГОСТ 2590-2006, от 5 до 270 мм.
Квадрат стальной ГОСТ 2591-2006: размеры и масса 1 метра
65 размеров — от 6 до 200 мм по стороне. Квадрат тяжелее круга того же размера примерно на 27 %: площадь квадрата больше площади вписанного круга в 4/π раз.
Вес погонного метра стального квадрата: 10 мм — 0,785 кг, 12 мм — 1,130 кг, 16 мм — 2,010 кг, 20 мм — 3,140 кг, 25 мм — 4,906 кг, 30 мм — 7,065 кг, 40 мм — 12,560 кг, 50 мм — 19,625 кг.
| Квадрат | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|
| 6×6 | 0,36 | 0,283 |
| 7×7 | 0,49 | 0,385 |
| 8×8 | 0,64 | 0,502 |
| 9×9 | 0,81 | 0,636 |
| 10×10 | 1 | 0,785 |
| 11×11 | 1,21 | 0,95 |
| 12×12 | 1,44 | 1,13 |
| 13×13 | 1,69 | 1,327 |
| 14×14 | 1,96 | 1,539 |
| 15×15 | 2,25 | 1,766 |
| 16×16 | 2,56 | 2,01 |
| 17×17 | 2,89 | 2,269 |
| 18×18 | 3,24 | 2,543 |
| 19×19 | 3,61 | 2,834 |
| 20×20 | 4 | 3,14 |
| 21×21 | 4,41 | 3,462 |
| 22×22 | 4,84 | 3,799 |
| 23×23 | 5,29 | 4,153 |
| 24×24 | 5,76 | 4,522 |
| 25×25 | 6,25 | 4,906 |
| 26×26 | 6,76 | 5,307 |
| 27×27 | 7,29 | 5,723 |
| 28×28 | 7,84 | 6,154 |
| 29×29 | 8,41 | 6,602 |
| 30×30 | 9 | 7,065 |
| 32×32 | 10,24 | 8,038 |
| 34×34 | 11,56 | 9,075 |
| 35×35 | 12,25 | 9,616 |
| 36×36 | 12,96 | 10,174 |
| 38×38 | 14,44 | 11,335 |
| 40×40 | 16 | 12,56 |
| 42×42 | 17,64 | 13,847 |
| 45×45 | 20,25 | 15,896 |
| 46×46 | 21,16 | 16,611 |
| 48×48 | 23,04 | 18,086 |
| 50×50 | 25 | 19,625 |
| 52×52 | 27,04 | 21,226 |
| 55×55 | 30,25 | 23,746 |
| 58×58 | 33,64 | 26,407 |
| 60×60 | 36 | 28,26 |
| 63×63 | 39,69 | 31,157 |
| 65×65 | 42,25 | 33,166 |
| 70×70 | 49 | 38,465 |
| 75×75 | 56,25 | 44,156 |
| 80×80 | 64 | 50,24 |
| 85×85 | 72,25 | 56,716 |
| 90×90 | 81 | 63,585 |
| 93×93 | 86,49 | 67,895 |
| 95×95 | 90,25 | 70,846 |
| 100×100 | 100 | 78,5 |
| 105×105 | 110,25 | 86,546 |
| 110×110 | 121 | 94,985 |
| 115×115 | 132,25 | 103,816 |
| 120×120 | 144 | 113,04 |
| 125×125 | 156,25 | 122,656 |
| 130×130 | 169 | 132,665 |
| 135×135 | 182,25 | 143,066 |
| 140×140 | 196 | 153,86 |
| 145×145 | 210,25 | 165,046 |
| 150×150 | 225 | 176,625 |
| 160×160 | 256 | 200,96 |
| 170×170 | 289 | 226,865 |
| 180×180 | 324 | 254,34 |
| 190×190 | 361 | 283,385 |
| 200×200 | 400 | 314 |
65 размеров по ГОСТ 2591-2006, от 6 до 200 мм.
Шестигранник ГОСТ 2879-2006: размеры и масса 1 метра
63 размера — от 8 до 103 мм. Размер указывается «под ключ»: между параллельными гранями, а не между вершинами.
Вес погонного метра стального шестигранника: 10 мм — 0,680 кг, 12 мм — 0,979 кг, 14 мм — 1,333 кг, 17 мм — 1,965 кг, 19 мм — 2,454 кг, 22 мм — 3,29 кг, 24 мм — 3,916 кг, 30 мм — 6,119 кг, 36 мм — 8,811 кг, 42 мм — 11,992 кг.
| Размер «под ключ», мм | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|
| 8 | 0,554 | 0,435 |
| 9 | 0,702 | 0,551 |
| 10 | 0,866 | 0,68 |
| 11 | 1,048 | 0,823 |
| 12 | 1,247 | 0,979 |
| 13 | 1,464 | 1,149 |
| 14 | 1,697 | 1,333 |
| 15 | 1,949 | 1,53 |
| 16 | 2,217 | 1,74 |
| 17 | 2,503 | 1,965 |
| 18 | 2,806 | 2,203 |
| 19 | 3,126 | 2,454 |
| 20 | 3,464 | 2,719 |
| 20,5 | 3,639 | 2,857 |
| 21 | 3,819 | 2,998 |
| 22 | 4,192 | 3,29 |
| 22,5 | 4,384 | 3,442 |
| 23,5 | 4,783 | 3,754 |
| 24 | 4,988 | 3,916 |
| 25 | 5,413 | 4,249 |
| 25,5 | 5,631 | 4,421 |
| 26 | 5,854 | 4,596 |
| 28 | 6,79 | 5,33 |
| 28,5 | 7,034 | 5,522 |
| 30 | 7,794 | 6,119 |
| 31,5 | 8,593 | 6,746 |
| 32 | 8,868 | 6,962 |
| 33,5 | 9,719 | 7,629 |
| 34 | 10,011 | 7,859 |
| 35,5 | 10,914 | 8,568 |
| 36 | 11,224 | 8,811 |
| 37,5 | 12,178 | 9,56 |
| 38 | 12,505 | 9,817 |
| 39,5 | 13,5 | 10,6 |
| 40 | 13,856 | 10,877 |
| 42 | 15,277 | 11,992 |
| 42,5 | 15,643 | 12,279 |
| 47 | 19,131 | 15,017 |
| 47,5 | 19,54 | 15,339 |
| 48 | 19,953 | 15,663 |
| 50 | 21,651 | 16,996 |
| 52 | 23,417 | 18,383 |
| 55 | 26,197 | 20,565 |
| 57 | 28,137 | 22,088 |
| 60 | 31,177 | 24,474 |
| 62 | 33,29 | 26,133 |
| 63 | 34,373 | 26,983 |
| 65 | 36,59 | 28,723 |
| 67 | 38,876 | 30,518 |
| 70 | 42,435 | 33,312 |
| 72 | 44,895 | 35,242 |
| 75 | 48,714 | 38,24 |
| 78 | 52,689 | 41,361 |
| 80 | 55,426 | 43,509 |
| 83 | 59,66 | 46,833 |
| 85 | 62,57 | 49,118 |
| 88 | 67,065 | 52,646 |
| 90 | 70,148 | 55,066 |
| 93 | 74,903 | 58,798 |
| 95 | 78,159 | 61,355 |
| 98 | 83,173 | 65,291 |
| 100 | 86,603 | 67,983 |
| 103 | 91,877 | 72,123 |
63 размера по ГОСТ 2879-2006, от 8 до 103 мм.
Полоса стальная ГОСТ 103-2006: масса 1 метра
Таблица построена как матрица: строки — ширина полосы, столбцы — толщина, в ячейке — масса погонного метра в килограммах. Стандарт охватывает толщину от 4 до 80 мм и ширину от 10 до 200 мм; ниже приведены ходовые сочетания.
Вес погонного метра стальной полосы: 20×4 — 0,628 кг, 40×4 — 1,256 кг, 40×5 — 1,570 кг, 50×5 — 1,963 кг, 60×6 — 2,826 кг, 80×8 — 5,024 кг, 100×10 — 7,850 кг. Масса 1 метра полосы равна ширине, умноженной на толщину в миллиметрах и на 0,00785.
| Ширина, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — | 0.393 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0.377 | 0.471 | 0.565 | — | 0.754 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | 0.659 | — | 0.879 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | 0.589 | 0.707 | — | 0.942 | — | 1.178 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0.502 | 0.628 | 0.754 | 0.879 | 1.005 | 1.13 | 1.256 | 1.382 | 1.507 | 1.758 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 0.565 | 0.707 | 0.848 | 0.989 | 1.13 | 1.272 | 1.413 | 1.554 | 1.696 | 1.978 | — | 2.26 | — | — | — | — | — |
| 20 | 0.628 | 0.785 | 0.942 | 1.099 | 1.256 | 1.413 | 1.57 | 1.727 | 1.884 | 2.198 | 2.355 | 2.512 | — | — | — | — | — |
| 22 | 0.691 | 0.864 | 1.036 | 1.209 | 1.382 | 1.554 | 1.727 | 1.9 | 2.072 | 2.418 | — | 2.763 | 3.109 | — | — | — | — |
| 25 | 0.785 | 0.981 | 1.178 | 1.374 | 1.57 | 1.766 | 1.963 | 2.159 | 2.355 | 2.748 | 2.944 | 3.14 | 3.533 | — | — | — | — |
| 28 | 0.879 | 1.099 | 1.319 | 1.539 | 1.758 | 1.978 | 2.198 | 2.418 | 2.638 | 3.077 | — | 3.517 | 3.956 | — | — | — | — |
| 30 | 0.942 | 1.178 | 1.413 | 1.649 | 1.884 | 2.12 | 2.355 | 2.591 | 2.826 | 3.297 | 3.533 | 3.768 | 4.239 | — | — | — | — |
| 32 | 1.005 | 1.256 | 1.507 | 1.758 | 2.01 | 2.261 | 2.512 | 2.763 | 3.014 | 3.517 | — | 4.019 | 4.522 | — | — | — | — |
| 35 | 1.1 | 1.374 | 1.649 | — | 2.198 | — | 2.748 | — | 3.297 | — | 4.121 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 1.13 | 1.413 | 1.696 | 1.978 | 2.261 | 2.543 | 2.826 | 3.109 | 3.391 | 3.956 | — | 4.522 | 5.087 | — | — | — | — |
| 40 | 1.256 | 1.57 | 1.884 | 2.198 | 2.512 | 2.826 | 3.14 | 3.454 | 3.768 | 4.396 | 4.71 | 5.024 | 5.652 | 6.28 | 6.908 | 7.85 | 8.792 |
| 45 | 1.413 | 1.766 | 2.12 | 2.473 | 2.826 | 3.179 | 3.533 | 3.886 | 4.239 | 4.946 | 5.299 | 5.652 | 6.359 | — | — | — | — |
| 50 | 1.57 | 1.963 | 2.355 | 2.748 | 3.14 | 3.533 | 3.925 | 4.318 | 4.71 | 5.495 | 5.888 | 6.28 | 7.065 | 7.85 | 8.635 | — | — |
| 55 | — | 2.159 | 2.591 | 3.022 | 3.454 | 3.886 | 4.318 | 4.749 | 5.181 | 6.045 | — | 6.908 | 7.772 | — | — | — | — |
| 60 | — | 2.355 | 2.826 | 3.297 | 3.768 | 4.239 | 4.71 | 5.181 | 5.652 | 6.594 | 7.065 | 7.536 | 8.478 | — | — | — | — |
| 63 | — | — | 2.967 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | — | 2.551 | 3.062 | 3.572 | 4.082 | 4.592 | 5.103 | 5.613 | 6.123 | 7.144 | 7.654 | 8.164 | 9.185 | — | — | — | — |
| 70 | — | 2.748 | 3.297 | 3.847 | 4.396 | 4.946 | 5.495 | 6.045 | 6.594 | 7.693 | 8.243 | 8.792 | 9.891 | — | — | — | — |
| 75 | 2.36 | 2.944 | 3.533 | 4.121 | 4.71 | 5.299 | 5.888 | 6.476 | 7.065 | 8.243 | 8.831 | 9.42 | 10.598 | — | — | — | — |
| 80 | — | 3.14 | 3.768 | 4.396 | 5.024 | 5.652 | 6.28 | 6.908 | 7.536 | 8.792 | 9.42 | 10.048 | 11.304 | — | — | — | — |
| 85 | — | — | 4.004 | 4.671 | 5.338 | 6.005 | 6.673 | 7.34 | 8.007 | 9.342 | — | 10.676 | 12.011 | — | — | — | — |
| 90 | — | 3.533 | 4.239 | 4.946 | 5.652 | 6.359 | 7.065 | 7.772 | 8.478 | 9.891 | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | — | 3.925 | 4.71 | 5.495 | 6.28 | 7.065 | 7.85 | 8.635 | 9.42 | 10.99 | — | — | — | — | — | — | — |
| 110 | — | — | 5.181 | 6.045 | 6.908 | 7.772 | — | — | 10.36 | 12.09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 | — | — | 5.652 | 6.594 | 7.536 | — | 9.42 | — | 11.304 | 13.19 | 14.13 | — | — | — | — | — | — |
| 125 | — | — | 5.888 | 6.869 | 7.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 | — | — | 6.123 | 7.144 | 8.164 | 9.185 | 10.205 | — | 12.246 | 14.287 | 15.308 | — | — | — | — | — | — |
| 140 | — | — | 6.594 | 7.693 | 8.792 | — | 10.99 | — | 13.188 | 15.386 | — | — | — | — | — | — | — |
| 160 | — | — | 7.536 | 8.792 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
303 сочетания ширины и толщины. Значение в ячейке — масса 1 погонного метра в килограммах. Прочерк означает, что такое сочетание в сортаменте не предусмотрено.
Что установлено стандартами
Круг, квадрат и шестигранник
| Параметр | Что установлено стандартом |
|---|---|
| Классы точности прокатки | Девять классов: особо высокой точности АО1, высокой А1, А2 и А3, повышенной Б1, обычной В1–В5 |
| Виды длины | МД — мерная; МД1 — мерная с немерной; КД и КД1 — кратная мерной; НД — немерная; ОД и ОД1 — ограниченная; НМД — в мотках |
| Длина проката | От 2 до 12 м — из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной; от 2 до 6 м — из качественной углеродистой и легированной; от 1 до 6 м — из высоколегированной |
| Кривизна | Нормируется классами I–IV |
| Как считается масса | По номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см³ — это задано самим стандартом |
Полоса
| Параметр | Что установлено стандартом |
|---|---|
| Размеры | Толщина от 4 до 80 мм, ширина от 10 до 200 мм |
| По назначению | ОН — общего назначения; ГШГ — для горячей штамповки гаек; ХШГ — для холодной штамповки гаек |
| Точность по толщине | БТ1–БТ3 (повышенная) и ВТ1–ВТ3 (обычная) |
| Точность по ширине | БШ1–БШ3 (повышенная) и ВШ1–ВШ3 (обычная) |
| Вид поставки | В штангах, а также в рулонах — обозначение РД |
Что важно при заказе
Номинальный размер шестигранного проката измеряется по вписанной окружности, то есть между параллельными гранями. Диагональ между противоположными углами больше примерно на 15,5 %. Если размер сняли штангенциркулем по углам, заказ уйдёт на типоразмер больше нужного, а деталь после обработки окажется тоньше по стенке.
Точность табличной массы подняли до трёх-четырёх значащих цифр. Круг ⌀10 в редакции 1988 года значился как 0,616 кг/м, в действующей — 0,617 кг/м; ⌀16 был 1,58, стал 1,578; ⌀20 был 2,47, стал 2,466. На одном прутке разница незаметна, на вагоне — уже нет. Брать числа из архивной редакции при расчёте по действующему стандарту нельзя.
Стандарт даёт девять классов — от особо высокой точности АО1 до обычной В5. Прокат обычной точности дешевле, но поле допуска у него шире, и под последующую механическую обработку припуска может не хватить. Если круг идёт под точение в размер, класс точности указывают в заявке наравне с диаметром.
ГОСТ 103-2006 нормирует их независимо: БТ1–БТ3 и ВТ1–ВТ3 по толщине, БШ1–БШ3 и ВШ1–ВШ3 по ширине. Заявка «полоса 40×4, повышенной точности» неоднозначна: поставщик вправе выполнить повышенную точность по одному параметру и обычную по второму.
Метр круга ⌀20 весит 2,466 кг, метр квадрата 20×20 — 3,140 кг: разница 27 %, потому что площадь квадрата больше площади вписанного в него круга в 4/π раз. При замене одного профиля другим «по размеру» вес партии уезжает сразу на четверть, и на больших объёмах это заметная сумма.
Частые вопросы
+Какой ГОСТ на стальной круг действует сейчас?
+Сколько весит один метр круга 20 мм?
+Сколько весит метр круга 12 и круга 16?
+Почему в старых справочниках круг ⌀20 весит 2,47, а не 2,466?
+Как измеряется размер шестигранника?
+Как посчитать вес стальной полосы?
+Какие бывают длины у круга и квадрата?
+Чем горячекатаный круг отличается от кованого?
Все значения приведены по действующим редакциям 2006 года и проверены расчётом по геометрии сечения: круг — площадь круга, квадрат — квадрат стороны, шестигранник — правильный шестиугольник по размеру «под ключ», полоса — произведение ширины на толщину; масса 1 метра во всех случаях равна площади сечения, умноженной на плотность стали 7,85 г/см³. Расхождений не осталось ни в одной из 532 проверенных позиций. Актуальность проверена 18 августа 2026 года. Нашли расхождение — напишите на info@invprom.ru, поправим.
Нужен круг, квадрат или полоса в размер?
Назовите сечение, марку стали и метраж — подтвердим наличие, посчитаем вес партии и стоимость с резкой, пришлём сертификаты завода.